設置場所 | 記号 | 種類 | 補助額 |
---|---|---|---|
玄関 | ① | 玄関ドア 高断熱仕様 | 87,000円 |
リビング・子供部屋 (合計2か所) |
④⑤ | 内窓設置、Sグレード(大) | 136,000円 |
寝室・子供部屋・トイレなど(合計12か所) | ②③⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑬⑭⑮⑯ | 内窓設置、Sグレード(小) | 348,000円 |
浴室 | ⑫ | 外窓交換(カバー工法)、Aグレード(中) | 87,000円 |
先進的窓リノベ2024事業 補助額合計(①) | 658,000円 | ||
キッチン | ⑰ | ビルトイン食洗器、掃除しやすいレンジフード | 53,000円 |
ビルトイン自動調理コンロ、節湯水栓 | |||
トイレ(合計2か所) | ⑱ | 節水型トイレ(掃除しやすいもの) | 44,000円 |
洗面室 | ⑲ | 節湯水栓 | 5,000円 |
浴室 | ⑳ | 高断熱浴槽、節湯水栓、手すり設置、浴室乾燥機 | 98,000円 |
段差解消、入口幅解消 | |||
高効率給湯器 | ㉑ | エコジョーズ | 30,000円 |
玄関 | ㉒ | 宅配ボックス設置 | 11,000円 |
子育てエコホーム支援事業 補助額合計(②) | 241,000円 | ||
住宅省エネ2024キャンペーン補助額合計(①+②)※ | 899,000円 |
※子育て世帯・若者夫婦世帯の場合。その他の世帯は858,000円
トップページ > ライフラインニュース